№п/п | Объединение | ФИО | |
1 | Акробатический рок-н-ролл | Антипов Константин Александрович | |
2 | Атлетико | Артемьев Валерий Вячеславович | |
3 | Пожарно-прикладной спорт | Артемьев Валерий Вячеславович | |
4 | Баскетбол | Борисов Антон Александрович | |
5 | Бильярд – ПУЛ | Бутузов Александр Егорович | |
6 | Спортивно-боевые единоборства | Бутузов Александр Егорович | |
7 | Фитнес | Гочакова Юлия Евгеньевна | |
8 | ОФП (кадетские классы) | Дегтярев Михаил Юрьевич | |
9 | Юный спасатель | Дегтярева Тамара Александровна | |
10 | Юные туристы | Елькин Сергей Леонидович | |
11 | Теннис | Коричев Андрей Александрович | |
12 | Спортивные бальные танцы | Корнилова Ольга Леонидовна | |
13 | Шахматы | Кузнецов Павел Владимирович | |
14 | Театральная студия «Сцена» | Мусатова Ирина Александровна | |
15 | Плавание | Сорокин Антон Игоревич | |
16 | Футбол (женская команда) | Сорокин Антон Игоревич | |
17 | Президентские состязания – ГТО | Статкевич Елена Владимировна | |
18 | Спортивный туризм | Чесноков Дмитрий Владимирович | |
19 | Спортивные бальные танцы (ОФП) | Шалаева Елена Александровна | |
Аристархова Светлана Ивановна |